WYNIKI OSTATECZNE
OPEN | kat. | imię i nazwisko | miejscowość | Ilość PK | meta | czas | PP |
1 | Michał JĘDROSZKOWIAK | Książ Wielkopolski | 40 | 23:21 | 12:51 | 1200 | |
2 | Paweł JANKOWIAK | Paproć | 40 | 00:18 | 13:48 | 1200 | |
3 | Marcin HIPPNER | Gdańsk | 40 | 00:40 | 14:10 | 1200 | |
4 | Krzysztof BOROWIEC | Gdańsk | 40 | 04:35 | 18:05 | 1200 | |
5 | Piotr SZACIŁOWSKI | Świnoujście | 40 | 05:00 | 18:30 | 1200 | |
6 | Dariusz JURKOWSKI | Szczecin | 40 | 05:55 | 19:25 | 1200 | |
7 | Andrzej EIBL | Chocianów | 40 | 06:05 | 19:35 | 1200 | |
7 | Wojciech ZAJĄC | Warszawa | 40 | 06:05 | 19:35 | 1200 | |
9 | Robert KĘDZIORA | Janowiec Wielkopolski | 40 | 06:15 | 19:45 | 1200 | |
10 | 1W | Leszek HERMAN-IŻYCKI | Warszawa | 40 | 07:58 | 21:28 | 1200 |
10 | 1W | Gabriel BUJAKIEWICZ | Pobiedziska | 40 | 07:58 | 21:28 | 1200 |
12 | 3W | Szymon BOROWSKI | Nowa Iwiczna | 36 | 10:09 | 23:39 | 1080 |
12 | 3W | Jarosław KACZOREK | Skorupki | 36 | 10:09 | 23:39 | 1080 |
wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_tp100.