Trasa rowerowa 50 km – wyniki

WYNIKI OFICJALNE

OPEN kat. imię i nazwisko nazwa/klub Ilość PK meta czas PP
1 Przemysław Kasierski Fitserwis MTB Team 13 + OS 16:36 05:06 450
2 Michał Pomin Faworyci Bukmacherów 13 + OS 16:46 05:16 450
2 Łukasz Prętki Faworyci Bukmacherów 13 + OS 16:46 05:16 450
4 Łukasz Nowicki Fitserwis MTB Team 13 + OS 17:08 05:38 450
5 Paweł Olszański Ekspresowe Żółwie 13 + OS 19:35 08:05 445
5  1K Joanna Miedkowska Ekspresowe Żółwie 13 + OS 19:35 08:05 445
7  2K Małgorzata Kubaszewska 13 + OS 20:36 09:06 384
7 Daniel Rupacz Zagubieni w akcji 13 + OS 20:36 09:06 384
9 Grzegorz Kasierski Fitserwis MTB Team 8 + OS 18:58 07:28 300

wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_TR50.