Trasa piesza 25 km – wyniki

WYNIKI OFICJALNE

OPEN kat. imię i nazwisko nazwa/klub Ilość PK meta czas PP
1 Marcin Kaczyński 6 + OS 16:32 05:02 320
2 Wojciech Wąsikiewicz 6 + OS 17:06 05:36 320
3 Norbert Kaniak Piaskowa 6 + OS 17:52 06:22 320
3 Tomasz Kaniak 6 + OS 17:52 06:22 320
5 1K Agnieszka Wieliczko 6 + OS 17:56 06:26 320
5 Janusz Stocki 6 + OS 17:56 06:26 320
5 Tomasz Kowalski KTG „Trawers” 6 + OS 17:56 06:26 320
8 2K Anna Kalinowska 6 + OS 17:57 06:27 320
8 Krzysztof Ohla 6 + OS 17:57 06:27 320
10 Kacper Leszczyński 6 + OS 18:30 07:00 320
11 Mateusz Jabłoński Damy radę! 6 + OS 19:07 07:37 320
11 3K Joanna Perlicjan Damy radę! 6 + OS 19:07 07:37 320
11 3K Bożena Jabłońska Damy radę! 6 + OS 19:07 07:37 320
14 Adrian Barczyszyn 6 + OS 19:09 07:39 320
14 Konrad Śpiewak 6 + OS 19:09 07:39 320
16 Michał Antkowiak 6 + OS 19:11 07:41 320
17 5K Nina Jarzębska 6 + OS 20:15 08:45 275
17 Jakub Orlikowski 6 + OS 20:15 08:45 275
19 6K Anna Szawdzin 6 + OS 20:17 08:47 273
20 7K Aleksandra Konofał Leśni Ludzie 6 + OS 19:17 07:47 240
20 Maurycy Konofał Leśni Ludzie 6 + OS 19:17 07:47 240
22 Mieszko Bińkowski wir grawitacyjny 2 + OS 160
22 Bruno Bińkowski wir grawitacyjny 2 + OS 160
22 8K Agnieszka Bińkowska wir grawitacyjny 2 + OS 160
25 Krzysztof Pawlak Everest Oborniki 3 + OS 17:38 06:08 90
25 Wojciech Pawlak Everest Oborniki 3 + OS 17:38 06:08 90
27 Tomasz Stańczyk 5
27 Maciej Słoma 5
27 9K Katarzyna Słoma 5
27 Piotr Stańczyk 5
31 Mateusz Paszek North Team
31 10K Magdalena Paszek North Team
33 Paweł Cywiński
33 Franciszek Cywiński
33 Aleksander Cywiński

wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_TP25.