WYNIKI OFICJALNE
OPEN | kat. | imię i nazwisko | nazwa/klub | Ilość PK | meta | kara t | czas | PP |
1 | Michał Jędroszkowiak | inov-8 | 25 + OS | 21:47 | 11:47 | 910 | ||
2 | Marcin Krasuski | 25 + OS | 22:42 | 30′ | 13:12 | 910 | ||
3 | Robert Kędziora | PAGANRUNNER | 25 + OS | 00:37 | 14:37 | 910 | ||
3 | 1W | Witold Noga | BiegowySwiat.pl | 25 + OS | 00:37 | 14:37 | 910 | |
5 | Krzysztof Borowiec | Borówki | 25 + OS | 02:32 | 16:32 | 910 | ||
5 | 1K | Maria Lebioda | ColcaPeru | 25 + OS | 02:32 | 16:32 | 910 | |
7 | Przemysław Witczak | Dreamtime Trails | 25 + OS | 02:35 | 16:35 | 910 | ||
8 | Piotr Kopacz | Kopi | 25 + OS | 02:55 | 17:22 | 910 | ||
9 | 2K | Dorota Duszak | 2PU | 25 + OS | 02:38 | 30′ | 17:08 | 910 |
9 | Arkadiusz Duszak | 2PU | 25 + OS | 02:38 | 30′ | 17:08 | 910 | |
11 | 2W | Jan Parzybut | Postęp team | 25 + OS | 03:43 | 17:43 | 910 | |
12 | 3W | Leszek Herman-Iżycki | 25 + OS | 03:54 | 17:54 | 910 | ||
12 | Leszek Ścioch | 25 + OS | 03:54 | 17:54 | 910 | |||
12 | 3W | Gabriel Bujakiewicz | On-Sight | 25 + OS | 03:54 | 17:54 | 910 | |
15 | Mariusz Pietrzak | SKPB Warszawa | 25 + OS | 04:20 | 18:20 | 910 | ||
16 | 4W | Stanisław Kaczmarek | Szach Sękowo | 25 + OS | 04:26 | 18:26 | 910 | |
17 | Andrzej Eibl | Eiblu Team | 25 + OS | 04:47 | 18:47 | 910 | ||
17 | Rafał Fałowski | 25 + OS | 04:47 | 18:47 | 910 | |||
19 | Wojciech Zając | Długouchy | 25 + OS | 05:31 | 19:31 | 910 | ||
20 | Tomasz Krasowski | 25 + OS | 06:44 | 20:44 | 910 | |||
21 | Dariusz Burak | Utazó | 25 + OS | 09:41 | 23:41 | 910 | ||
22 | Paweł Jankowiak | Chyże BnO Nowy Tomyśl | 24 + OS | 00:08 | 3′ | 14:11 | 880 | |
23 | Bartłomiej Kuriata | 24 + OS | 08:17 | 22:17 | 880 | |||
24 | 3K | Vera Hajkova | Kangdjoktjo | 23 + OS | 09:51 | 30′ | 24:21 | 850 |
25 | Dariusz Jurkowski | 20 + OS | 08:21 | 30′ | 22:51 | 760 | ||
26 | Borys Bińkowski | Obora | 19 + OS | 23:03 | 13:03 | 730 | ||
27 | Szymon Borowski | 19 + OS | 09:59 | 23:59 | 730 | |||
28 | 5W | Tadeusz Mleczek | Tadek team | 16 + OS | 04:28 | 18:28 | 610 | |
29 | Stanisław Olbryś | KB Legionowo | 13 + OS | ok | 3′ | 520 |
wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: 2016_wyniki_TP100.