WYNIKI OSTATECZNE
OPEN | kat. | imię i nazwisko | miejscowość | Ilość PK | meta | kara t | czas | PP |
1 | Łukasz ROMANOWSKI | Gdańsk | 22 | 16:26 | 05:56 | 660 | ||
2 | Paweł WOLNIEWICZ | Dąbrówka | 22 | 17:50 | 07:20 | 660 | ||
3 | Stanisław KACZMAREK | Sękowo | 22 | 18:05 | 07:35 | 660 | ||
4 | Sebastian ROŻKO | Gryfino | 22 | 18:09 | 07:39 | 660 | ||
4 | Andrzej URBAŃSKI | Gryfino | 22 | 18:09 | 07:39 | 660 | ||
4 | Adam BARTOSIEWICZ | Gryfino | 22 | 18:09 | 07:39 | 660 | ||
7 | Szymon WOJTCZAK | Szczecin | 22 | 18:10 | 07:40 | 660 | ||
8 | Sebastian WOJCIECH | Rokietnica | 22 | 18:11 | 07:41 | 660 | ||
9 | Przemysław GŁADYSIAK | Komorniki | 22 | 19:08 | 08:38 | 660 | ||
9 | Wojciech WIATR | Poznań | 22 | 19:08 | 08:38 | 660 | ||
11 | Tomasz ŁASKI | Zielonka | 22 | 19:24 | 08:54 | 660 | ||
11 | 1K | Barbara SZMYT | Warszawa | 22 | 19:24 | 08:54 | 660 | |
13 | 2K | Joanna OWCZARZ | Poznań | 22 | 20:52 | 10:22 | 660 | |
14 | Robert JENDRZEJEWSKI | Szczecin | 22 | 21:06 | 10:36 | 660 | ||
14 | Grzegorz WÓJTOWICZ | Szczecin | 22 | 21:06 | 10:36 | 660 | ||
14 | Łukasz ŻURAWSKI | Police | 22 | 21:06 | 10:36 | 660 | ||
17 | Marcin PODSIADŁY | Stargard | 22 | 21:11 | 10:41 | 660 | ||
17 | Michał PERDION | Wrocław | 22 | 21:11 | 10:41 | 660 | ||
19 | Piotr PRZYBYCIŃSKI | Szczecin | 22 | 21:27 | 10:57 | 660 | ||
19 | Marcin SKROBACKI | Szczecin | 22 | 21:27 | 10:57 | 660 | ||
19 | Marcin GRZELAK | Szczecin | 22 | 21:27 | 10:57 | 660 | ||
19 | Tomasz MODZELEWSKI | Szczecin | 22 | 21:27 | 10:57 | 660 | ||
23 | Łukasz GRODECKI | Gdańsk | 22 | 21:34 | 11:04 | 660 | ||
24 | Władysław SIENKIEWICZ | Gdynia | 22 | 22:37 | 12:07 | 660 | ||
25 | Konrad SUCHOWERSKI | Morzyczyn | 22 | 00:52 | 14:22 | 660 | ||
26 | Jarosław BLUDAS | Stargard | 22 | 01:01 | 14:31 | 660 | ||
27 | Maciej PIASECKI | Poznań | 21 | 21:37 | 11:07 | 630 | ||
28 | Michał KUŚ | Warszawa | 20 | 22:27 | 11:57 | 600 | ||
29 | Andrzej KRZEMIŃSKI | Koszalin | 20 | 01:25 | 14:55 | 600 | ||
29 | Jerzy KRUPOWIES | Szczecin | 20 | 01:25 | 14:55 | 600 | ||
29 | Robert JANOWSKI | Szczecin | 20 | 01:25 | 14:55 | 600 | ||
29 | Robert PIECHOCKI | Koszalin | 20 | 01:25 | 14:55 | 600 | ||
33 | Krzysztof KOSSAK | Lwówek Śląski | 18 | 22:19 | 6′ | 11:55 | 540 | |
34 | Bartosz KLEPACKI | Police | 15 | 01:43 | 15:13 | 450 | ||
35 | Paweł GRACZYKOWSKI | Police | 15 | 01:43 | 3′ | 15:16 | 450 | |
36 | 3K | Nina JARZĘBSKA | Police | 15 | 01:43 | 21′ | 15:34 | 450 |
37 | Piotr ŚMIEJA | Szczecin | 14 | 03:36 | Z | 17:06 | 210 | |
37 | Michał PYTLAK | Szczecin | 14 | 03:36 | Z | 17:06 | 210 | |
37 | Maciej SZUT | Szczecin | 14 | 03:36 | Z | 17:06 | 210 | |
40 | 4K | Kinga OBUSZKO-WIERZYCKA | Szczecin | ? | Z | 0 | ||
40 | 4K | Brygida WAŃTUCH | Szczecin | ? | Z | 0 |
wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_TP50.