Trasa rowerowa 300 km – wyniki

WYNIKI OSTATECZNE

M. Nr Trasa Kat. Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas startu Meta Kara Suma pkt. Suma PK Czas (min)
1 309 TR300 M Liszka Grzegorz 1964 Tychy Trezado BikeTires.pl 10:40 10:24 0 1110 47 1424
1 312 TR300 M Brudło Paweł 1979 Warszawa KTE Tramp 10:40 10:24 0 1110 47 1424
1 320 TR300 M Królikowski Roman 1963 Modlniczka 10:40 10:24 0 1110 47 1424
4 310 TR300 M Mirowski Łukasz 1986 Wrocław 10:40 10:03 0 1010 31 1403
4 313 TR300 M Szawdzin Krzystof 1969 Wrocław 10:40 10:03 0 1010 31 1403
6 311 TR300 M Witkowski Marcin 1969 Warszawa SONY MTB TEAM 10:40 11:10 30 1000 45 1470
7 301 TR300 M Cecuła Krzysztof 1975 Swarzędz 10:40 11:00 20 970 44 1460
8 314 TR300 K Truszkowska Kamila 1980 Gdańsk 10:40 10:04 0 970 43 1404
8 323 TR300 K Blank Danuta 1981 Biała Podlaska TOWANDA 10:40 10:04 0 970 43 1404
8 315 TR300 M Szajduk Piotr 1963 Szczecin Wrzaskun 10:40 10:04 0 970 43 1404
8 318 TR300 M Stanek Robert 1967 Szczecin RUDY KOT 10:40 10:04 0 970 43 1404
12 306 TR300 M Nowicki Jacek 1973 Gdańsk podrozerowerowe.info 10:40 10:12 0 960 29 1412
12 321 TR300 M Hołdakowski Wojciech 1970 Warszawa 10:40 10:12 0 960 29 1412
14 305 TR300 M Fałowski Rafał 1970 Gajków 10:40 09:57 0 900 42 1397
15 304 TR300 M Warmowski Łukasz 1984 Juszkowo WARMA Team 10:40 10:27 0 860 27 1427
15 307 TR300 M Ścibisz Jerzy 1955 Szczecin 10:40 10:27 0 860 27 1427
17 322 TR300 M Jędrusik Rafał 1975 Gdynia MIRT 10:40 09:14 0 690 24 1354
18 308 TR300 M Makowiec Sławomir 1974 Gdańsk 10:40 09:57 0 600 30 1397
19 302 TR300 M Wiktorowski Krzysztof 1954 Łódź 10:40 08:26 0 520 13 1306
20 319 TR300 M Kucharski Rafał 1981 Dąbrówka Wlkp. Rower Janka 10:40 04:48 0 410 13 1088
21 317 TR300 K Stanek Joanna 1969 Szczecin RUDY KOT 10:40 z 0 135 24 196

wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_TR300.