WYNIKI OFICJALNE
1 | Marcin Sontowski | Morenka Team | 13 + OS | 18:33 | 07:33 | 530 | ||
1 | Michał Bałchanowski | Morenka Team | 13 + OS | 18:33 | 07:33 | 530 | ||
3 | Michał Fiedosiuk | FM Wągrowiec | 13 + OS | 19:30 | 08:30 | 530 | ||
4 | Sebastian Wojciech | Wilga Orient | 13 + OS | 19:30 | 30′ – 19′ | 08:41 | 530 | |
5 | 1K | Joanna Owczarz | WŁM | 13 + OS | 20:40 | 09:40 | 530 | |
6 | Andrzej Urbański | 13 + OS | 20:45 | 09:45 | 530 | |||
7 | Sebastian Rożko | 13 + OS | 21:13 | 10:13 | 530 | |||
8 | Nawrocki Tomasz | Rakownia | 13 + OS | 21:28 | 10:28 | 530 | ||
8 | Wojciech Wiatr | 13 + OS | 21:28 | 10:28 | 530 | |||
10 | Andrzej Kandybowicz | 13 + OS | 22:37 | 11:37 | 530 | |||
10 | Robert Pełech | 13 + OS | 22:37 | 11:37 | 530 | |||
10 | Marcin Podsiadły | 13 + OS | 22:37 | 11:37 | 530 | |||
13 | Andrzej Witkowski | Morenka Team | 13 + OS | 22:43 | 11:43 | 530 | ||
14 | Jendrzejewski Robert | Skraj Bagna | 13 + OS | 22:54 | 11:54 | 530 | ||
15 | Tomasz Czapla | 13 + OS | 23:14 | 12:14 | 530 | |||
15 | Andrzej Krzemiński | 13 + OS | 23:14 | 12:14 | 530 | |||
17 | Mikołaj Bolczyk | Szwagier Szwagrowi Szwagrem | 13 + OS | 23:16 | 3′ | 12:19 | 530 | |
17 | Krzysztof Wilkołek | Szwagier Szwagrowi Szwagrem | 13 + OS | 23:16 | 3′ | 12:19 | 530 | |
19 | Maciej Piasecki | Samowolka | 13 + OS | 23:26 | 12:26 | 530 | ||
20 | Zbigniew Bernat | Jesteś Poza Trasą | 13 + OS | 01:09 | 14:09 | 530 | ||
20 | Tomasz Motała | Jesteś Poza Trasą | 13 + OS | 01:09 | 14:09 | 530 | ||
20 | Krzysztof Kossak | 13 + OS | 01:09 | 14:09 | 530 | |||
23 | 2K | Zuzana Setinkova | Kondjakto | 13 + OS | 01:15 | 6′ | 14:21 | 530 |
24 | 3K | Gabriela Mikulska | UKL ÓSEMKA Police | 11 + OS | 00:08 | 13:08 | 470 | |
24 | 3K | Agnieszka Mikulska | UKL ÓSEMKA Police | 11 + OS | 00:08 | 13:08 | 470 | |
24 | Krystian Petersburski | KOS BnO Szczecin | 11 + OS | 00:08 | 13:08 | 470 | ||
24 | Robert Petersburski | KOS BnO Szczecin | 11 + OS | 00:08 | 13:08 | 470 | ||
28 | 5K | Sylwia Prendecka | Runners of Wałcz | 10 + OS | 22:36 | 11:36 | 440 | |
29 | Grzegorz Żegliński | 13 + OS | 04:14 | 17:14 | 396 | |||
30 | Tomasz Chmielewski | 8 + OS | 21:04 | 10:04 | 380 | |||
30 | Grzegorz Godlewski | 8 + OS | 21:04 | 10:04 | 380 | |||
32 | Bartosz Klepacki | 10 + OS | 02:41 | 30′ | 16:11 | 369 | ||
32 | Paweł Graczykowski | 10 + OS | 02:41 | 30′ | 16:11 | 369 | ||
34 | 6K | Joanna Wiegand | 100% EG | 7 + OS | 00:19 | 13:19 | 350 | |
34 | Miljan Wiegand | 100% EG | 7 + OS | 00:19 | 13:19 | 350 | ||
34 | 6K | Karolina Samojło | 100% EG | 7 + OS | 00:19 | 13:19 | 350 | |
34 | Arkadiusz Winkel | 100% EG | 7 + OS | 00:19 | 13:19 | 350 | ||
38 | Piotr Śmieja | Red Snake | 9 | 03:10 | 16:10 | 200 | ||
38 | Michał Pawluk | Red Snake | 9 | 03:10 | 16:10 | 200 |
wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: 2016_wyniki_TP50.