WYNIKI OSTATECZNE
OPEN | kat. | imię i nazwisko | miejscowość | Ilość PK | meta | kara t | czas | PP |
1 | Paweł Olszański | Szczecin | 27 | 19:29 | 09:29 | 810 | ||
2 | Maciej Tadeusz | Skoki | 23 | 19:35 | 09:35 | 690 | ||
3 | Sebastian Wolny | Skoki | 23 | 19:35 | 09:35 | 690 | ||
4 | 1K | Wioletta Fałowska | Gajków | 18 | 19:46 | 09:46 | 540 | |
5 | 1K | Agnieszka Komosa | Szczecin | 18 | 19:46 | 09:46 | 540 | |
6 | 1K | Agata Walkowiak | Szczecin | 18 | 19:46 | 09:46 | 540 | |
7 | Marek Batogowski | Szczecin | 18 | 19:46 | 09:46 | 540 | ||
8 | 4K | Agnieszka Pijanka | Morzyczyn | 7 | 19:50 | 09:50 | 210 | |
9 | Mirosław Pilch | Niedźwiedź | 7 | 19:50 | 09:50 | 210 |
wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_TR75.