Trasa rowerowa 150 km – wyniki

WYNIKI OSTATECZNE

M. Nr Trasa Kat. Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas startu Meta Kara Suma pkt. Suma PK Czas (min)
1 412 TR150 M Paszkowski Wojciech 1978 Gdynia 10:40 02:10 30 610 35 930
2 407 TR150 M Konieczny Tomasz 1960 Lipka Grupa Rowerowa Lipka 10:40 22:52 0 530 20 732
3 413 TR150 M Beszterda Sebastian 1975 Koszalin Nietoperze Koszalin 10:40 02:42 63 527 19 963
3 414 TR150 K Nowacka Elżbieta 1976 Koszalin Nietoperze Koszalin 10:40 02:42 63 527 19 963
5 415 TR150 M Walentowski Radosław 1979 Skierniewice LosMaruderos 10:40 21:29 0 470 18 649
6 403 TR150 M Poździk Radosław 1978 Barlinek Barlinecka Grupa Kolarska 10:40 01:36 0 450 31 896
6 404 TR150 M Sadowski Marek 1978 Czaple GR3miasto 10:40 01:36 0 450 31 896
8 409 TR150 M Rudnicki Mariusz 1966 Wołów Orient Express 10:40 00:56 0 445 30 856
8 410 TR150 M Kowalski Krzysztof 1963 Wołów Orient Express 10:40 00:56 0 445 30 856
10 408 TR150 M Rozwadowski Paweł 1968 Brwinów 10:40 01:50 10 410 28 910
11 418 TR150 M Sójka Tomasz 1963 Lubin RKS Fiedorek 10:40 01:39 0 380 29 900
12 406 TR150 K Konieczna Krystyna 1959 Lipka Grupa Rowerowa Lipka 10:40 23:06 0 310 8 746
13 405 TR150 M Mańczak Michał 1980 Szczecin Lumbago 10:40 23:57 0 230 19 797
14 411 TR150 M Czynszak Krystian 1979 Stargard 10:40 z 0 85 4 366
15 402 TR150 M Wesołowski Stefan 1989 Szczecin The Walkie Talkies 10:40 z 0 75 7 269

wyniki szczegółowe w formacie .xls dostępne tutaj: wyniki_TR150.